Badminton | ||
Erwachsene | € 160,- | |
Studenten (Jahrg. 1996 u. jünger) *) | € 130,- | |
-------------------- | ||
Basketball | ||
Senioren | € 380,- | |
Studenten (Jahrg. 1996 und jünger) *) | € 310,- | |
Jugendliche (Jahrg. 2004 bis 2009) | € 290,- | |
Schüler (Jahrg. 2010 und jünger) | € 260,- | |
Hobby, Oldies, Trainer | € 170,- | |
Ballschule | € 130,- | |
-------------------- | ||
Tennis | ||
Erwachsene | € 350,- | |
Schüler und Studenten (Jahrg. 1996 u. jünger) *) | € 250,– | |
Jugendliche (Jahrg. 2004 bis 2008) | € 190,– | |
Kinder (Jahrg. 2009 und jünger) | € 120,– | |
-------------------- | ||
Tennis – Einzelstunden bzw. 10er-Blocks | ||
Einzelstunde |
€ 16,– | |
Zehnerblock (Hauptzeit) |
€ 140,– | |
-------------------- | ||
Turnen | ||
Rhythmische Gymnastik (Mädchen) | € 190,- | |
Erwachsene | € 180,- | |
Studenten (Jahrg. 1996 u. jünger) *) | € 150,- | |
Kinder & Jugendliche (Jahrg. 2004 und jünger) | € 140,- | |
-------------------- | ||
Unterstützende Mitglieder | € 50,- | |
*) Schülerausweis bzw. Inskriptionsnachweis erforderlich
Bei Eintritt während des Jahres gilt für alle Sparten (Ausnahme Tennis), dass ab der 2. Jahreshälfte ein aliquoter Mitgliedsbeitrag berechnet wird!
Bankverbindung: AT43 1200 0503 5329 7501 |