Badminton | ||
Erwachsene | € 170,- | |
Studenten (Jahrg. 1997 u. jünger) *) | € 140,- | |
-------------------- | ||
Basketball | ||
Senioren | € 390,- | |
Studenten (Jahrg. 1997 und jünger) *) | € 320,- | |
Jugendliche (Jahrg. 2004 bis 2010) | € 300,- | |
Schüler (Jahrg. 2011 und jünger) | € 270,- | |
Hobby, Oldies, Trainer | € 180,- | |
Ballschule | € 150,- | |
-------------------- | ||
Tennis | ||
Erwachsene | € 365,- | |
Schüler und Studenten (Jahrg. 1997 u. jünger) *) | € 260,– | |
Jugendliche (Jahrg. 2005 bis 2009) | € 200,– | |
Kinder (Jahrg. 2010 und jünger) | € 140,– | |
-------------------- | ||
Tennis – Einzelstunden bzw. 10er-Blocks | ||
Einzelstunde |
€ 16,– | |
Zehnerblock (Hauptzeit) |
€ 140,– | |
-------------------- | ||
Turnen | ||
Rhythmische Gymnastik (Mädchen) | € 220,- | |
Erwachsene | € 190,- | |
Studenten (Jahrg. 1997 u. jünger) *) | € 160,- | |
Kinder & Jugendliche (Jahrg. 2005 und jünger) | € 150,- | |
-------------------- | ||
Unterstützende Mitglieder | € 50,- | |
*) Schülerausweis bzw. Inskriptionsnachweis erforderlich
Bei Eintritt während des Jahres gilt für alle Sparten (Ausnahme Tennis), dass ab der 2. Jahreshälfte ein aliquoter Mitgliedsbeitrag berechnet wird!
Bankverbindung: AT43 1200 0503 5329 7501 |