| Badminton | ||
| Erwachsene | € 195,- | |
| Studenten (Jahrg. 1999 u. jünger) *) | € 165,- | |
| -------------------- | ||
| Basketball | ||
| Senioren | € 450,- | |
| Studenten (Jahrg. 2000 und jünger) *) | € 400,- | |
| Jugendliche (Jahrg. 2007 bis 2013) | € 420,- | |
| Schüler (Jahrg. 2014 und jünger) | € 350,- | |
| Hobby, Oldies, Trainer, Damen | € 200,- | |
| Ballschule | € 190,- | |
| -------------------- | ||
| Tennis | ||
| Erwachsene | € 420,- | |
| Schüler und Studenten (Jahrg. 2000 u. jünger) *) | € 310,– | |
| Jugendliche (Jahrg. 2008 bis 2012) | € 255,– | |
| Kinder (Jahrg. 2013 und jünger) | € 190,– | |
| Pensionisten (Jahrg. 1961 und älter) | € 410,- | |
| -------------------- | ||
| Tennis – Einzelstunden | ||
|
Einzelstunde |
€ 22,– | |
| -------------------- | ||
| Turnen | ||
| Rhythmische Gymnastik (Mädchen) | € 270,- | |
| ER + SIE Gymnastik | € 215,- | |
| -------------------- | ||
| Unterstützende Mitglieder | € 50,- | |
|
*) Schülerausweis bzw. Inskriptionsnachweis erforderlich
Bei Eintritt während des Jahres gilt für alle Sparten (Ausnahme Tennis), dass ab der 2. Jahreshälfte ein aliquoter Mitgliedsbeitrag berechnet wird!
Bankverbindung: AT43 1200 0503 5329 7501 |
||